2019 Suzuki V-Strom 1000 Specifications
| Make Model | Suzuki V-Strom 1000 |
| Year | 2019 |
| Full Model Name | 2019 Suzuki DL 1000 |
| Engine | Liquid cooled, 4-stroke, 2 cylinders, DOHC, 4 valves |
| Displacement | 1,037cc |
| Bore x Stroke | 100mm x 66mm |
| Compression Ratio | 11.3:1 |
| Induction | Type: EFI; Bore size: Ø |
| Starting | Electric Start |
| Max Power | 73.97KW (99.2hp) @ 8,000RPM |
| Transmission / Drive | 6 Speeds / Chain |
| Front Suspension | Ø forks, 160mm (6.3″) wheel travel |
| Rear Suspension | 160mm (6.3″) wheel travel |
| Front Brakes | Type: Disc 2 discs, Ø 310mm, 2 piston calipers |
| Rear Brakes | Type: Disc 1 disc, Ø 260mm, 2 piston calipers |
| Front Wheel | 110/80R-19 110/80R19M/C 59V BRIDGESTONE BW-501 RADIAL J |
| Rear Wheel | 150/70R-17 150/70R17M/C 69V BRIDGESTONE BW-502 RADIAL J |
| Seat Height | 850mm (33.5″) |
| Fuel Capacity | 20L (5.28gal.) |
| Top Speed | 201.17km/h (125mph) |
| Idle Speed RPM | 1,300+/-100 |
| Bike | 2019 Suzuki V-Strom 1000 |
| Standard Maintenance Interval | 5,632.7km (3,500mi) |
| Break-in Interval | 804.67km (500mi) |
| Engine Oil Change Interval | 5,632.7km (3,500mi) |
| Initial Valve Check | 23,335.49km (14,500mi) |
| Periodic Valve Check | 23,335.49km (14,500mi) |
| Engine Oil Capacity With Filter Change | 3.1L (0.819gal.) |
| More on Engine Oil | SUZUKI PERFORMANCE 4 MOTOR OIL, SAE 10W-40 |
| Idle Speed RPM | 1,300 +/- 100 |
| Coolant Capacity | 2.13L (0.563gal.) or at draining |
| Sparks | NGK LMAR8BI-9 |
| Spark Plug Gap | 0.8 – 0.9mm |
| Final Drive | Type: Chain 525 RK525SMOZ8 Final Drive Ratio: 17 / 41 |
| Front Wheel | 110/80R-19 110/80R19M/C 59V BRIDGESTONE BW-501 RADIAL J |
| Front Wheel Pressure (solo/dual riding) | 36psi (2.48bar, 248.21kPa) / 36psi (2.48bar, 248.21kPa) |
| Rear Wheel | 150/70R-17 150/70R17M/C 69V BRIDGESTONE BW-502 RADIAL J |
| Rear Wheel Pressure (solo/dual riding) | 42psi (2.9bar, 289.58kPa) / 42psi (2.9bar, 289.58kPa) |
| Headlight | High beam - H9/Low beam - H7 Halogen 65W /55W |
| Taillight | LED |
| Throttle Grip Free Play | 2 (0.08) – 4mm (0.16″) |
| Drive Chain Slack | 20 (0.79) – 30mm (1.18″) |
| Engine Oil Drain Bolt Torque | 23N·m (16.96ft·lbf) |
| Engine Oil Filter Torque | 20N·m (14.75ft·lbf) |
| Front Axle Bolt Torque | 100N·m (73.76ft·lbf) |
| Front Brake Caliper Mounting Bolt Torque | 39N·m (28.76ft·lbf) |
| Rear Axle Bolt Torque | 100N·m (73.76ft·lbf) |
Only logged in users have access to this type of bike profiles.
Register
Only logged in users have access to this section.
Register