2019 Honda CRF230F Specifications
Make Model | Honda CRF230F |
Year | 2019 |
Full Model Name | 2019 Honda CRF 230 F |
Engine | Air cooled, 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2 valves |
Displacement | 223cc |
Bore x Stroke | 65.5mm x 66.2mm |
Compression Ratio | 9:1 |
Induction | Type: Carburator; Bore size: Ø 28mm |
Starting | Electric Start |
Max Power | 14.17KW (19hp) @ 8,000RPM |
Transmission / Drive | 6 Speeds / Chain |
Front Suspension | Ø 37mm forks, 239mm (9.4″) wheel travel |
Rear Suspension | Pro-Link Showa single shock w/ spring preload adjustability; 9.0 in. travel, 229mm (9″) wheel travel |
Front Brakes | Type: Disc 1 disc, Ø 240mm, 2 piston calipers |
Rear Brakes | Type: Drum Ø 223mm |
Front Wheel | 80/100-21 80/100-21 51R NHS |
Rear Wheel | 100/100-18 100/100-18 59R NHS |
Seat Height | 879mm (34.6″) |
Fuel Capacity | 7L (1.85gal.) |
Top Speed | 112.65km/h (70mph) |
Idle Speed RPM | 1,400+/-100 |
Bike | 2019 Honda CRF230F |
Standard Maintenance Interval | 965.61km (600mi) |
Break-in Interval | 24.14km (15mi) |
Engine Oil Change Interval | 965.61km (600mi) |
Initial Valve Check | 965.61km (600mi) |
Periodic Valve Check | 965.61km (600mi) |
More on Engine Oil | SAE 10W-30, JASO T 903 standard MA, Pro Honda GN4 4-stroke oil (USA & Canada), or Honda 4-stroke oil, or an equivalent motorcycle oil |
Idle Speed RPM | 1,400 +/- 100 |
Sparks | Spark plug (standard) DPR8EA-9 (NGK) or X24EPR-U9 (DENSO) / Spark plug (cold climate; below 5°C, 41°F) DPR7EA-9 (NGK) or X22EPR-U9 (DENSO) |
Spark Plug Gap | 0.8 – 0.9mm |
Final Drive | Type: Chain 520 Final Drive Ratio: 13 / 50 |
Front Wheel | 80/100-21 80/100-21 51R NHS |
Front Wheel Pressure (solo/dual riding) | 15psi (1.03bar, 103.42kPa) |
Rear Wheel | 100/100-18 100/100-18 59R NHS |
Rear Wheel Pressure (solo/dual riding) | 15psi (1.03bar, 103.42kPa) |
Throttle Grip Free Play | 2 (0.08) – 6mm (0.24″) |
Clutch Lever Free Play | 10 (0.39) – 20mm (0.79″) |
Drive Chain Slack | 20 (0.79) – 30mm (1.18″) |
Engine Oil Drain Bolt Torque | 15N·m (11.06ft·lbf) |
Front Axle Bolt Torque | 73.5N·m (54.21ft·lbf) |
Rear Axle Bolt Torque | 108N·m (79.66ft·lbf) |
Only logged in users have access to this type of bike profiles.
Register
Only logged in users have access to this section.
Register