2019 Honda CB1000R ABS Specifications
Make Model | Honda CB1000R ABS |
Year | 2019 |
Full Model Name | 2019 Honda CB 1000 R |
Engine | Liquid cooled, 4-stroke, 4 cylinders, DOHC, 4 valves |
Displacement | 998cc |
Bore x Stroke | 75mm x 56.5mm |
Compression Ratio | 11.6:1 |
Induction | Type: EFI; Bore size: Ø 44mm |
Starting | Electric Start |
Max Power | 107.01KW (143.5hp) @ 10,500RPM |
Transmission / Drive | 6 Speeds / Chain |
Front Suspension | Ø 43mm forks, 109mm (4.3″) wheel travel |
Rear Suspension | Single Showa shock with spring preload and rebound damping adjustability; 5.2 inches of travel, 132mm (5.2″) wheel travel |
Front Brakes | Type: Disc 2 discs, Ø 310mm, 4 piston calipers |
Rear Brakes | Type: Disc 1 disc, Ø 256mm, 1 piston caliper |
Front Wheel | 120/70R-17 120/70ZR17M/C (58W) BRIDGESTONE BATTLAX HYPERSPORT S21F M / DUNLOP SPORTMAX D214F G |
Rear Wheel | 190/55R-17 190/55ZR17M/C (75W) BRIDGESTONE BATTLAX HYPERSPORT S21R M / DUNLOP SPORTMAX D214 G |
Seat Height | 831mm (32.7″) |
Fuel Capacity | 16.2L (4.28gal.) |
Top Speed | 226.92km/h (141mph) |
Idle Speed RPM | 1,200+/-100 |
Bike | 2019 Honda CB1000R ABS |
Standard Maintenance Interval | 6,437.38km (4,000mi) |
Break-in Interval | 482.8km (300mi) |
Engine Oil Change Interval | 12,874.75km (8,000mi) |
Initial Valve Check | 38,624.26km (24,000mi) |
Periodic Valve Check | 38,624.26km (24,000mi) |
Engine Oil Capacity With Filter Change | 3L (0.793gal.) |
More on Engine Oil | Pro Honda GN4 4-stroke oil, SAE 10W-30 |
Idle Speed RPM | 1,200 +/- 100 |
Coolant Capacity | 2.75L (0.726gal.) or at draining |
Sparks | NGK IMR9E-9HES/DENSO VUH27ES |
Spark Plug Gap | 0.8 – 0.9mm |
Final Drive | Type: Chain 525 RK525ROZ7 Final Drive Ratio: 15 / 44 |
Front Wheel | 120/70R-17 120/70ZR17M/C (58W) BRIDGESTONE BATTLAX HYPERSPORT S21F M / DUNLOP SPORTMAX D214F G |
Front Wheel Pressure (solo/dual riding) | 36psi (2.48bar, 248.21kPa) / 36psi (2.48bar, 248.21kPa) |
Rear Wheel | 190/55R-17 190/55ZR17M/C (75W) BRIDGESTONE BATTLAX HYPERSPORT S21R M / DUNLOP SPORTMAX D214 G |
Rear Wheel Pressure (solo/dual riding) | 42psi (2.9bar, 289.58kPa) / 42psi (2.9bar, 289.58kPa) |
Headlight | LED |
Taillight | LED |
Clutch Lever Free Play | 10 (0.39) – 20mm (0.79″) |
Drive Chain Slack | 40 (1.57) – 50mm (1.97″) |
Engine Oil Drain Bolt Torque | 30N·m (22.13ft·lbf) |
Engine Oil Filter Torque | 26N·m (19.18ft·lbf) |
Front Axle Bolt Torque | 79N·m (58.27ft·lbf) |
Rear Axle Bolt Torque | 108N·m (79.66ft·lbf) |
Only logged in users have access to this type of bike profiles.
Register
Only logged in users have access to this section.
Register