2017 Suzuki V-STROM 650 Specifications
Make Model | Suzuki V-STROM 650 |
Year | 2017 |
Full Model Name | 2017 Suzuki DL 650 |
Engine | Liquid cooled, 4-stroke, 2 cylinders, DOHC, 4 valves |
Displacement | 645cc |
Bore x Stroke | 81mm x 62.6mm |
Compression Ratio | 11.2:1 |
Induction | Type: EFI; Bore size: Ø |
Starting | Electric Start |
Max Power | 50.4KW (67.59hp) @ 8,000RPM |
Transmission / Drive | 6 Speeds / Chain |
Front Suspension | Ø forks, 150mm (5.9″) wheel travel |
Rear Suspension | 160mm (6.3″) wheel travel |
Front Brakes | Type: Disc 2 discs, Ø 310mm, 2 piston calipers |
Rear Brakes | Type: Disc 1 disc, Ø 260mm, 1 piston caliper |
Front Wheel | 110/80R-19 110/80R19M/C 59H BRIDGESTONE TW101 J |
Rear Wheel | 150/70R-17 150/70R17M/C 69H BRIDGESTONE TW152 F |
Seat Height | 835mm (32.9″) |
Fuel Capacity | 20L (5.28gal.) |
Top Speed | 185.07km/h (115mph) |
Idle Speed RPM | 1,300+/-100 |
Bike | 2017 Suzuki V-STROM 650 |
Standard Maintenance Interval | 5,632.7km (3,500mi) |
Break-in Interval | 804.67km (500mi) |
Engine Oil Change Interval | 5,632.7km (3,500mi) |
Initial Valve Check | 23,335.49km (14,500mi) |
Periodic Valve Check | 23,335.49km (14,500mi) |
More on Engine Oil | SAE 10W-40 |
Idle Speed RPM | 1,300 +/- 100 |
Coolant Capacity | 1.95L (0.515gal.) or at draining |
Sparks | NGK MR8E-9 |
Spark Plug Gap | 0.8 – 0.9mm |
Final Drive | Type: Chain 525 RK525SMOZ8 Final Drive Ratio: 15 / 47 |
Front Wheel | 110/80R-19 110/80R19M/C 59H BRIDGESTONE TW101 J |
Front Wheel Pressure (solo/dual riding) | 33psi (2.28bar, 227.53kPa) / 33psi (2.28bar, 227.53kPa) |
Rear Wheel | 150/70R-17 150/70R17M/C 69H BRIDGESTONE TW152 F |
Rear Wheel Pressure (solo/dual riding) | 36psi (2.48bar, 248.21kPa) / 41psi (2.83bar, 282.69kPa) |
Headlight | High beam - H9/Low beam - H7 Halogen 65W /55W |
Taillight | LED |
Throttle Grip Free Play | 2 (0.08) – 4mm (0.16″) |
Clutch Lever Free Play | 10 (0.39) – 15mm (0.59″) |
Drive Chain Slack | 20 (0.79) – 30mm (1.18″) |
Engine Oil Drain Bolt Torque | 23N·m (16.96ft·lbf) |
Engine Oil Filter Torque | 20N·m (14.75ft·lbf) |
Front Axle Bolt Torque | 65N·m (47.94ft·lbf) |
Front Brake Caliper Mounting Bolt Torque | 39N·m (28.76ft·lbf) |
Rear Axle Bolt Torque | 100N·m (73.76ft·lbf) |
Only logged in users have access to this type of bike profiles.
Register
Only logged in users have access to this section.
Register