2021 Kawasaki KLX230 Specifications
| Make Model | Kawasaki KLX230 |
| Year | 2021 |
| Full Model Name | 2021 Kawasaki KLX 230 |
| Engine | Air cooled, 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2 valves |
| Displacement | 233cc |
| Bore x Stroke | 67mm x 66mm |
| Compression Ratio | 9.4:1 |
| Induction | Type: EFI; Bore size: Ø 32mm |
| Starting | Electric Start |
| Max Power | 14KW (18.77hp) @ 7,600RPM |
| Transmission / Drive | 6 Speeds / Chain |
| Front Suspension | Ø 37mm forks, 221mm (8.7″) wheel travel |
| Rear Suspension | 224mm (8.8″) wheel travel |
| Front Brakes | Type: Disc 1 disc, Ø 265mm, 2 piston calipers |
| Rear Brakes | Type: Disc 1 disc, Ø 220mm, 1 piston caliper |
| Front Wheel | 21 2.75-21 45P IRC, TRAILS GP-21F |
| Rear Wheel | 18 4.10-18 59P IRC, TRAILS GP-22R |
| Seat Height | 884mm (34.8″) |
| Fuel Capacity | 7.5L (1.98gal.) |
| Top Speed | 123.92km/h (77mph) |
| Idle Speed RPM | 1,800+/-50 |
| Bike | 2021 Kawasaki KLX230 |
| Standard Maintenance Interval | 12,000km (7,456.45mi) |
| Break-in Interval | 965.61km (600mi) |
| Engine Oil Change Interval | 12,000km (7,456.45mi) |
| Initial Valve Check | 12,000km (7,456.45mi) |
| Periodic Valve Check | 12,000km (7,456.45mi) |
| Engine Oil Capacity With Filter Change | 1.1L (0.291gal.) |
| More on Engine Oil | SAE 10W-40 |
| Idle Speed RPM | 1,800 +/- 50 |
| Sparks | NGK LMAR9G |
| Spark Plug Gap | 0.7 – 0.8mm |
| Final Drive | Type: Chain Final Drive Ratio: 14 / 45 |
| Front Wheel | 21 2.75-21 45P IRC, TRAILS GP-21F |
| Front Wheel Pressure (solo/dual riding) | 22psi (1.52bar, 151.68kPa) / 22psi (1.52bar, 151.68kPa) |
| Rear Wheel | 18 4.10-18 59P IRC, TRAILS GP-22R |
| Rear Wheel Pressure (solo/dual riding) | 22psi (1.52bar, 151.68kPa) / 29psi (2bar, 199.95kPa) |
| Headlight | Halogen 60W /55W |
| Taillight | Halogen 21W 5W |
| Throttle Grip Free Play | 2 (0.08) – 3mm (0.12″) |
| Clutch Lever Free Play | 2 (0.08) – 3mm (0.12″) |
| Drive Chain Slack | 40 (1.57) – 50mm (1.97″) |
| Engine Oil Drain Bolt Torque | 15N·m (11.06ft·lbf) |
| Engine Oil Filter Torque | 9.8N·m (7.23ft·lbf) |
| Rear Axle Bolt Torque | 79N·m (58.27ft·lbf) |
Only logged in users have access to this type of bike profiles.
Register
Only logged in users have access to this section.
Register