2019 Yamaha XT250 Specifications
| Make Model | Yamaha XT250 |
| Year | 2019 |
| Full Model Name | 2019 Yamaha XT 250 |
| Engine | Air cooled, 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2 valves |
| Displacement | 249cc |
| Bore x Stroke | 74mm x 58mm |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Induction | Type: EFI; Bore size: Ø |
| Starting | Electric Start |
| Max Power | 13.7KW (18.37hp) @ 7,500RPM |
| Transmission / Drive | 5 Speeds / Chain |
| Front Suspension | Ø 35mm forks, 225mm (8.86″) wheel travel |
| Rear Suspension | Single shock, gas-hydraulic damper, 180mm (7.09″) wheel travel |
| Front Brakes | Type: Disc 1 disc, Ø 245mm, 2 piston calipers |
| Rear Brakes | Type: Disc 1 disc, Ø 203mm, 1 piston caliper |
| Front Wheel | 21 2.75-21 45P BRIDGESTONE/TW-301G |
| Rear Wheel | 120/80-18 120/80-18M/C 62P BRIDGESTONE/TW-302F |
| Seat Height | 830mm (32.7″) |
| Fuel Capacity | 9.6L (2.54gal.) |
| Top Speed | 120.7km/h (75mph) |
| Idle Speed RPM | 1,450+/-150 |
| Bike | 2019 Yamaha XT250 |
| Standard Maintenance Interval | 4,828.03km (3,000mi) |
| Break-in Interval | 965.61km (600mi) |
| Engine Oil Change Interval | 4,828.03km (3,000mi) |
| Initial Valve Check | 965.61km (600mi) |
| Periodic Valve Check | 4,828.03km (3,000mi) |
| Engine Oil Capacity With Filter Change | 1.3L (0.343gal.) |
| More on Engine Oil | Recommended brand YAMALUBE, 10W-40, 10W-50, 15W-40, 20W-40 or 20W-50 |
| Idle Speed RPM | 1,450 +/- 150 |
| Sparks | NGK/DR7EA |
| Spark Plug Gap | 0.6 – 0.7mm |
| Final Drive | Type: Chain 428 Final Drive Ratio: 15 / 48 |
| Front Wheel | 21 2.75-21 45P BRIDGESTONE/TW-301G |
| Front Wheel Pressure (solo/dual riding) | 18psi (1.24bar, 124.11kPa) / 22psi (1.52bar, 151.68kPa) |
| Rear Wheel | 120/80-18 120/80-18M/C 62P BRIDGESTONE/TW-302F |
| Rear Wheel Pressure (solo/dual riding) | 22psi (1.52bar, 151.68kPa) / 25psi (1.72bar, 172.37kPa) |
| Headlight | H4, 60W/55W x 1 Halogen 60W /55W |
| Taillight | 8W x 1 Halogen 27W 8W |
| Throttle Grip Free Play | 3 (0.12) – 5mm (0.2″) |
| Clutch Lever Free Play | 10 (0.39) – 15mm (0.59″) |
| Drive Chain Slack | 40 (1.57) – 45mm (1.77″) |
| Engine Oil Drain Bolt Torque | 20N·m (14.75ft·lbf) |
| Engine Oil Filter Torque | 10N·m (7.38ft·lbf) |
| Front Axle Bolt Torque | 85N·m (62.69ft·lbf) |
| Rear Axle Bolt Torque | 85N·m (62.69ft·lbf) |
Only logged in users have access to this type of bike profiles.
Register
Only logged in users have access to this section.
Register