2017 Honda XR650L Specifications
Make Model | Honda XR650L |
Year | 2017 |
Full Model Name | 2017 Honda XR 650 L |
Engine | Air cooled, 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 4 valves |
Displacement | 644cc |
Bore x Stroke | 100mm x 82mm |
Compression Ratio | 8.3:1 |
Induction | Type: Carburator; Bore size: Ø 42.5mm |
Starting | Electric Start |
Max Power | 29.83KW (40hp) @ 6,000RPM |
Transmission / Drive | 5 Speeds / Chain |
Front Suspension | Ø 43mm forks, 295mm (11.61″) wheel travel |
Rear Suspension | Pro-Link® Showa single-shock with spring-preload, 20-position compression- and 20-position rebound-damping adjustability/ 11.0 in, 279mm (10.98″) wheel travel |
Front Brakes | Type: Disc 1 disc, Ø 256mm, 2 piston calipers |
Rear Brakes | Type: Disc 1 disc, Ø 220mm, 1 piston caliper |
Front Wheel | 21 3.00 51S Dunlop K850 / Bridgestone TW-301 |
Rear Wheel | 18 4.60 63S Dunlop K850 / Bridgestone TW52 |
Seat Height | 940mm (37″) |
Dry Weight | 147kg (324.08lb) |
Fuel Capacity | 10.5L (2.77gal.) |
Top Speed | 168.98km/h (105mph) |
Idle Speed RPM | 1,300+/-100 |
Bike | 2017 Honda XR650L |
Standard Maintenance Interval | 6,437.38km (4,000mi) |
Break-in Interval | 965.61km (600mi) |
Engine Oil Change Interval | 3,218.69km (2,000mi) |
Initial Valve Check | 965.61km (600mi) |
Periodic Valve Check | 6,437.38km (4,000mi) |
Engine Oil Capacity With Filter Change | 1.95L (0.515gal.) |
More on Engine Oil | Pro Honda GN4, HP4 (without moly additives) four-stroke motor oil, or equivalent. Viscosity, SAE 10W-40 |
Idle Speed RPM | 1,300 +/- 100 |
Sparks | Standard: DPR8EA-9 (NGK) X24EPR-U9 (DENSO) cold climate: DPR7EA-9 (NGK) X22EPR-U9 (DENSO) for extended high speed riding: DPR9EA-9 (NGK) X27EPR-U9 (DENSO) |
Spark Plug Gap | 0.8 – 0.9mm |
Final Drive | Type: Chain 520 DID520V8 or RK520MOZ6 Final Drive Ratio: 15 / 45 |
Front Wheel | 21 3.00 51S Dunlop K850 / Bridgestone TW-301 |
Front Wheel Pressure (solo/dual riding) | 22psi (1.52bar, 151.68kPa) / 22psi (1.52bar, 151.68kPa) |
Rear Wheel | 18 4.60 63S Dunlop K850 / Bridgestone TW52 |
Rear Wheel Pressure (solo/dual riding) | 22psi (1.52bar, 151.68kPa) / 22psi (1.52bar, 151.68kPa) |
Headlight | Halogen 60W /55W |
Taillight | Halogen 27W 8W |
Valve Clearance | IN: 0.1mm +/- EX: 0.12mm + |
Throttle Grip Free Play | 2 (0.08) – 6mm (0.24″) |
Clutch Lever Free Play | 10 (0.39) – 20mm (0.79″) |
Drive Chain Slack | 35 (1.38) – 45mm (1.77″) |
Engine Oil Drain Bolt Torque | 25N·m (18.44ft·lbf) |
Engine Oil Filter Torque | 12N·m (8.85ft·lbf) |
Engine Oil Frame Drain Bolt Torque | 39N·m (28.76ft·lbf) |
Front Axle Pinch Bolt Torque | 12N·m (8.85ft·lbf) |
Front Axle Bolt Torque | 85N·m (62.69ft·lbf) |
Rear Axle Bolt Torque | 88N·m (64.91ft·lbf) |
Only logged in users have access to this type of bike profiles.
Register
Only logged in users have access to this section.
Register